Oktatási hírek
A 2026/27/1-es félévben is megszervezésre és lebonyolításra kerül a VIRT-en szakdolgozatot készítő (BSc és ÜIN BPRof) végzős hallgatók beszámolója.
A beszámolókat 2026.november 11-13. között tartjuk.
A hallgatók a beosztásukat valamint a beszámolóval kapcsolatos információkat, a prezentáció feltöltéséhez a linket a kari Moodle oktatási rendszerben az alábbi linken érik el KCA-s bejelentkezés után:
https://moodle.uni-pannon.hu/course/view.php?id=35970
A következő regisztrációs heti vizsgákat hirdetjük. Jelentkezni kell a kurzusra és a vizsgára is. Feltétele az aláírás. Jelentkezni regisztrációs héten lehet.
| Kurzuskód | Tárgykód | Tárgynév | Vizsgatípus | Vizsga kezdete | Vizsgáztató |
|---|---|---|---|---|---|
| XNVK_01 | VEMIVIB244VI | Villamosságtan II. | Írásbeli és szóbeli | 2026.09.01 8:00 | Dr. Görbe Péter László, Brand Ádám |
| XXVK_01 | VEMIVIB244EV | Elektromosságtan | Írásbeli és szóbeli | 2026.09.01 10:00 | Katonáné dr. Tömördi Katalin Tünde |
| XNVK_01 | VEMIVIB343IT | Irányításelmélet és -technika I. | Írásbeli | 2026.09.02 10:00 | Dr. Gerzson Miklós István |
| XXVK_01 | VEMIVIB244MT | Méréselmélet és -technika | Írásbeli | 2026.09.02 10:00 | Dr. Gerzson Miklós István |
| XXVK_01 | VEMIVIB213SF | Számítógép-architektúrák I. | Írásbeli és szóbeli | 2026.09.02 10:00 | Dr. Vörösházi Zsolt János, Katonáné dr. Tömördi Katalin Tünde |
| XXVK_01 | VEMIVIB344ZV | Számítógép-architektúrák II. | Írásbeli és szóbeli | 2026.09.02 10:00 | Dr. Vörösházi Zsolt János |
| XNVK_01 | VEMIVIB244AK | Analóg Áramkörök I. | Írásbeli és szóbeli | 2026.09.03. 09:00 | Dr. Fodor Attila, Brand Ádám |
| XNVK_01 | VEMIVIB216VG | Villamos gépek | Írásbeli és szóbeli | 2026.09.03. 09:00 | Dr. Fodor Attila, Brand Ádám |
A következő regisztrációs heti vizsgákat hirdetjük. Jelentkezni kell a kurzusra és a vizsgára is. Feltétele az aláírás. Jelentkezni regisztrációs héten lehet.
| Kurzuskód | Tárgykód | Tárgynév | Tagozat | Vizsga kezdete | Vizsgáztató |
| XNV_VK | VEMIVIB147VV | Villamosságtan I. | Nappali | 2026/ 02/ 03/ 8:00:00 | Dr. Görbe Péter, Brand Ádám |
| XNV_VK | VEMIVIB144VS | Villamosenergetika és Smart Grid | Nappali | 2026/ 02/ 03/ 8:00:00 | Dr. Fodor Attila |
| XXV_VK | VEMIVIB174EF | Elektronikus elemek és áramkörök | Nappali/Levelező | 2026/ 02/ 04/ 10:00:00 | Katonáné dr. Tömördi Katalin |
| WNV_01-02 | VEMIVIB213SF | Számítógép-architektúrák I. | Nappali | 2026/ 02/ 04/ 10:00:00 | Katonáné dr. Tömördi Katalin |
| VEMIVIB113IN | Információs technológia | Nappali/Levelező | 2026/ 02/ 04/ 10:00:00 | Dr. Vörösházi Zsolt | |
| XXV_VK | VEMIVIB143JV | Jelek és rendszerek | Nappali/Levelező | 2026/ 02/ 05/ 9:00:00 | Dr. Gerzson Miklós |
A következő táblázatban láthatók a tanszékünk által hirdetett vizsgakurzusok és vizsgák. Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akiknek az adott tárgyból már van aláírásuk. Vizsgák a végleges helyszínekkel együtt a Neptunban lesznek megtalálhatók.
| Kurzuskód | Tárgykód | Tárgynév | Vizsga kezdete | Vizsga helyszíne | Vizsgáztató |
| XXVK_01 | VEMIVIM246H | Haladó adatbáziskezelő-rendszerek | 2025. 09. 03. 9:00:00 | online | Dr. Vassányi István |
| XXVK_01 | VEMIVIM379R | Robotika és gépi látás | 2025. 09. 03. 10:00:00 | I.209 | Dr. Czúni László, Dr. Magyar Attila |
| XNVK_01 | VEMIVIB244VI | Villamosságtan II. | 2025. 09. 04. 10:00:00 | I.1 |
Dr. Görbe Péter |
| XXVK_01 | VEMIVIB244EV | Elektromosságtan | 2025. 09. 04. 10:00:00 | Katonáné dr. Tömördi Katalin | |
| XXVK_01 | VEMIVIB244DA | Digitális áramkörök I. | 2025. 09. 04. 10:00:00 | Dr. Vörösházi Zsolt, Katonáné dr. Tömördi Katalin | |
| XXVK_01 | VEMIVIB213SA | Számítógép-architektúrák | 2025. 09. 04. 10:00:00 | Dr. Vörösházi Zsolt, Dr. Görbe Péter, Dr. Göllei Attila | |
| XXVK_01 | VEMIVIB213SF | Számítógép-architektúrák I. | 2025. 09. 04. 10:00:00 | Dr. Vörösházi Zsolt, Katonáné dr. Tömördi Katalin | |
| XXVK_01 | VEMIVIB344ZV | Számítógép-architektúrák II. | 2025. 09. 04. 10:00:00 | Dr. Vörösházi Zsolt | |
| XNVK_01 | VEMIVIB343IT | Irányításelmélet és -technika I. | 2025. 09. 03. 10:00:00 | I414 |
Dr. Gerzson Miklós |
| XXVK_01 | VEMIVIB244MT | Méréselmélet és -technika | 2025. 09. 03. 10:00:00 | Dr. Gerzson Miklós | |
| XNVK_01 | VEMIVIB213MA | Minőségbiztosítás és audit | 2025. 09. 03. 10:00:00 | Dr. Gerzson Miklós | |
| XNVK_01 | VEMIVIB216VG | Villamos gépek | 2025. 09. 03. 9:00:00 | I.207B | Dr. Fodor Attila |
A következő táblázatban láthatók a tanszékünk által tervezett vizsgakurzusok. Azok a hallgatók jelentkezhetnek, akiknek az adott tárgyból már van aláírásuk. Vizsgák a végleges helyszínekkel együtt a Neptunban lesznek megtalálhatók.
| Tárgy | Időpont | Hely |
| Irányításelmélet és technika II | Február 4. kedd 8:00-10:00 | I-ben |
| Jelek és rendszerek | Február 5. szerda 8:00-10:00 | I-ben |
| Elektronikus elemek és áramkörök | Február 6. csütörtök 9:00-11:00 | I-ben |
| Információs technológia | Február 6. csütörtök 8:00-10:00 | I-ben |
| Képfeldolgozás | Február 4. kedd 10:00-12:00 | I-ben 417 |
| IT Élet - Mi vár rád a munkahelyen? | Február 7. péntek 8:00-10:00 | I-ben |
